20. Burgbernheimer Berglauf
Veranstalter |
TSV 1877 Burgbernheim, Abteilung Berglauf |
Termin | Sonntag, den 27 April 2025: Cross-, Hobbyberg-, Nordic-Walking-, Schüler- und Bambinilauf |
Onlinemeldung | geöffnet ab 01. Januar 2025 |
Onlineschluss | 24. April 2025 |
Nachmeldungen | bis 30 Minuten vor dem Start gegen eine Nachmeldegebühr in Höhe von 2,-€ möglich |
Startnummern | Ausgabe am Meldepunkt im Start- und Zielbereich. Sicherheitsnadeln müssen selbst mit gebracht werden |
Startgebühren | 1. Crosslauf: 15,00 € 2. Hobbyberglauf: 13,00 € 3. Nordic-Walking: 12,00 € Die insgesamt ersten 60 bis 28. März Angemeldeten von Cross-, Hobby-Berglauf und Nordic-Walking-Lauf erhalten je 1 Funktionsshirt 1. Jugend: 8,00 € 2. Schülerläufe: 6,00 € 3. Bambinis: 3,00 € |
Auszeichnungen | Die 3 Erstplatzierten m/w im Hobby-Berglauf, Nordic-Walking und Crosslauf erhalten je einen Pokal. Die übrigen Teilnehmer erhalten eine leere Urkunde zum "Selbstausdruck". Alle Schüler*innen erhalten nach dem Zieleinlauf einen 3.-€ Eisgutschein. Alle Bambinis erhalten nach dem Zieleinlauf einen Gutschein für 1 Kugel Eis. Die jeweils 3 Erstplatzierten beider Schülerläufe erhalten je einen Pokal. Die 3 Erstplatzierten jeder AK m/w in den Schülerläufen erhalten eine Medaille. Alle Bambini erhalten je eine Medaille. Alle Schüler*innen und Bambinis erhalten eine Urkunde bei der Siegerehrung nach den Läufen. |
Siegerehrung | Im Anschluss an die jeweiligen Läufe. |
Ergebnislisten | Können nach dem Lauf online abgerufen werden. |
Bilder | Stehen nach dem Lauf in einer Bildergalerie online. |
Umkleiden | Im Sportheim |
WC | Am Kapellenberg |
Duschen | Im Sportheim |
Parken | Am Sportplatz des TSV Burgbernheim |
Haftung | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schadensfälle jeglicher Art. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. |
Verpflegung | Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt |
Distanz: |
Startzeit: |
Wettbewerb: |
0,6 km | 9:30 Uhr | Bambinilauf MK/WK, U8, |
5,6 km | 10:00 Uhr | Hobby-Berglauf für mJA/B, wJA/B, Erw. |
5,6 km | 10:00 Uhr | Nordic-Walking-Lauf für mJA/B, wJA/B, Erw. |
13,4 km | 10:15 Uhr | Crosslauf |
2,0 km | 12:00 Uhr | Schülerlauf MK/WK, U10 bis U12 |
2,0 km | 12:25 Uhr | Schülerlauf MJ/WJ, U14 bis U16 |